საშუალო წლიური ტემპერატურაა 14.4 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 39.4 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -15.4 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 256
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 97
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 12
საშუალო წლიური ნალექი: 865 მმ
ნახეთ Vazlī-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Vazlī Iran ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 11.2 | 15.9 | 19.9 | 22.8 | 27.2 | 34.8 | 39.4 | 37.8 | 36.1 | 26.5 | 20.8 | 16.7 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 4.9 | 5.2 | 13.9 | 17.2 | 22.6 | 29.3 | 35.2 | 35.1 | 31.2 | 22.2 | 15 | 11.7 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | -0.8 | -0.4 | 8.3 | 11.7 | 16.9 | 23.3 | 28.5 | 28.3 | 24.2 | 16.2 | 9.6 | 6.1 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -5.4 | -6.6 | 3.2 | 5.3 | 10 | 14.7 | 19.4 | 20 | 16.2 | 10 | 4.8 | 1.3 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -12.1 | -15.4 | -3.2 | -3.8 | 3.9 | 11.4 | 15.9 | 16.6 | 12.9 | 6.9 | -3 | -1.2 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 11.8 | 10.8 | 10 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.1 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 13.9 | 13 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.8 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 6.9 | 8.1 | 8 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 12.9 | 11.9 | 11.4 | 9 | 8.1 | 7.8 |
| ნალექი (მმ) | 116 | 91 | 239 | 144 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 103 | 113 |
| მზიანი დღეები | 16 | 15 | 10 | 16 | 20 | 29 | 31 | 31 | 29 | 23 | 15 | 21 |
| წვიმიანი დღეები | 12 | 5 | 21 | 13 | 11 | 1 | 1 | 8 | 15 | 10 | ||
| თოვლიანი დღეები | 3 | 8 | 1 |
Vazlī-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Vazlī-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის