საშუალო წლიური ტემპერატურაა 15.8 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 37.2 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -18.3 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 291 days
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 67 days
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 7 days
ნახეთ Derakht-e Bīd-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Derakht-e Bīd Iran-ის ამინდის მონაცემები ეფუძნება 2026 წლის კლიმატის დაკვირვებებს
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 13.1 | 19.0 | 25.7 | 33.1 | 32.0 | 37.2 | 36.1 | 34.3 | 34.7 | 30.6 | 23.3 | 20.7 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 3.2 | 10.7 | 18.9 | 23.2 | 25.7 | 31.5 | 31.8 | 29.8 | 24.2 | 22.3 | 18.0 | 12.9 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | -1.0 | 5.6 | 13.5 | 17.3 | 20.3 | 26.5 | 26.8 | 24.7 | 19.0 | 16.1 | 12.7 | 7.2 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -5.3 | 0.9 | 7.8 | 10.4 | 14.1 | 20.3 | 20.6 | 18.4 | 13.4 | 9.8 | 7.3 | 2.1 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -18.3 | -6.8 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 16.5 | 18.3 | 13.2 | 8.4 | 4.1 | -1.0 | -3.3 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.0 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 8.0 | 7.1 | 8.9 | 10.9 | 10.3 | 12.8 | 12.7 | 12.0 | 11.4 | 9.3 | 8.4 | 7.5 |
| ნალექი (მმ) | 11 | 35 | 47 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 7 |
| მზიანი დღეები | 24 | 14 | 19 | 23 | 21 | 28 | 31 | 30 | 30 | 23 | 24 | 24 |
| წვიმიანი დღეები | 3 | 11 | 12 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 |
| თოვლიანი დღეები | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derakht-e Bīd-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Derakht-e Bīd-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის