საშუალო წლიური ტემპერატურაა 27.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 38.2 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 21.2 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 117
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 248
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
საშუალო წლიური ნალექი: 2314 მმ
ნახეთ Pendem-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Pendem Indonesia ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 31.7 | 30.7 | 32.3 | 31.9 | 31.9 | 33.8 | 32.9 | 34.7 | 36.1 | 38.2 | 38 | 36.7 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 30.1 | 29.4 | 30.5 | 30.6 | 31 | 32.4 | 31.9 | 33.3 | 34.6 | 36.9 | 35.4 | 33.1 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 25.7 | 25.3 | 25.9 | 26.1 | 26.8 | 27.6 | 26.9 | 27.1 | 27.9 | 29.9 | 29.1 | 27.7 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 23.6 | 24 | 24 | 23.2 | 22.6 | 23.3 | 24.6 | 24.9 | 24.2 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | 22.3 | 22.6 | 22.3 | 22.8 | 23.2 | 22.6 | 21.7 | 21.2 | 21.5 | 23.4 | 23.5 | 22.3 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 12.4 | 12.3 | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 8.2 | 6 | 8.8 | 8.9 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 11 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 9.7 |
| ნალექი (მმ) | 384 | 506 | 473 | 368 | 130 | 15 | 30 | 2 | 9 | 8 | 117 | 272 |
| წვიმიანი დღეები | 31 | 28 | 31 | 30 | 18 | 18 | 12 | 5 | 5 | 16 | 28 | 26 |
Pendem-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის