საშუალო წლიური ტემპერატურაა 10.5 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 25.3 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -12.3 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 166
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 192
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 7
საშუალო წლიური ნალექი: 1005 მმ
ნახეთ Doda-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Doda India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 10.5 | 14.6 | 14.6 | 20.8 | 25.3 | 25.2 | 23.7 | 24.9 | 24.5 | 21.9 | 15.4 | 14.6 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 3.7 | 8.3 | 11.6 | 15.3 | 17.6 | 21.6 | 21.4 | 22 | 21.6 | 17 | 13.1 | 10.3 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | -1.4 | 4.5 | 6.2 | 9.7 | 12.8 | 17.2 | 18 | 18.2 | 17 | 11.3 | 7.6 | 4.1 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -6.6 | -0.4 | 0.9 | 3.8 | 7 | 11.5 | 13.9 | 13.3 | 11.8 | 5.6 | 2.3 | -1.2 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -12.3 | -8.1 | -2.1 | -0.4 | 2.8 | 5.4 | 11.1 | 10 | 7.7 | 1.9 | -0.6 | -4.1 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 12.9 | 11.9 | 10.8 | 10.1 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.2 | 11 | 12 | 13 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 10 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10 | 10.6 | 11.5 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 13.9 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 10.1 | 9.9 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 9.9 | 9.9 | 11.7 | 10.7 | 11.7 | 11.3 | 9.8 | 8.5 | 8.6 |
| ნალექი (მმ) | 179 | 80 | 115 | 90 | 129 | 59 | 220 | 54 | 30 | 30 | 18 | 2 |
| მზიანი დღეები | 17 | 19 | 13 | 12 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 23 | 23 | 28 |
| წვიმიანი დღეები | 8 | 8 | 18 | 18 | 22 | 26 | 29 | 25 | 20 | 8 | 7 | 3 |
| თოვლიანი დღეები | 6 | 1 |
Doda-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის