საშუალო წლიური ტემპერატურაა 25.9 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 38.5 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 13.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 192
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 173
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
საშუალო წლიური ნალექი: 1068 მმ
ნახეთ Potāpalli-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Potāpalli India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 30 | 33.7 | 35.6 | 38.3 | 38.5 | 38.3 | 33.6 | 32.2 | 32.3 | 33.1 | 31.2 | 30.3 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 27.9 | 31.2 | 31.8 | 34.3 | 35.5 | 35.4 | 29.7 | 31 | 30.3 | 31.4 | 29.4 | 27.3 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 21.6 | 24.1 | 25.4 | 28.2 | 29.6 | 30.1 | 26.1 | 26.8 | 26 | 26.2 | 24.3 | 21.8 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 16.2 | 17.7 | 19.5 | 22.9 | 24.3 | 26.3 | 23.8 | 23.8 | 23.3 | 21.5 | 20.1 | 17.1 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | 13.5 | 15.1 | 17.6 | 20.3 | 20.9 | 23.7 | 22.7 | 22.5 | 21.9 | 18.1 | 19.2 | 14.8 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.2 | 11.1 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 9.7 | 6.4 | 9.6 | 7.4 | 10.9 | 9.9 | 9.4 |
| ნალექი (მმ) | 3 | 0 | 90 | 118 | 42 | 45 | 402 | 27 | 247 | 31 | 53 | 8 |
| მზიანი დღეები | 28 | 28 | 21 | 13 | 15 | 12 | 3 | 2 | 22 | 19 | 29 | |
| წვიმიანი დღეები | 3 | 10 | 17 | 16 | 18 | 31 | 28 | 28 | 9 | 11 | 2 |
Potāpalli-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის