საშუალო წლიური ტემპერატურაა 28.5 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 42.4 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 16 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 152
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 213
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
საშუალო წლიური ნალექი: 1270 მმ
ნახეთ Dāsaripālem-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Dāsaripālem India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 29.8 | 33.8 | 33.8 | 39.4 | 42.3 | 42.4 | 38.8 | 38.3 | 38.8 | 37.9 | 33 | 30.1 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 28.2 | 31.3 | 31.9 | 35.1 | 37.1 | 39.2 | 33.7 | 36.3 | 35.4 | 35 | 30 | 28.2 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 23.3 | 25.2 | 26.9 | 29.7 | 31.5 | 33.7 | 29.7 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 26.4 | 24.5 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 18.9 | 19.9 | 22.4 | 25.4 | 27.1 | 28.9 | 26.6 | 27.1 | 26.3 | 24.9 | 23.3 | 21 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | 16 | 18.6 | 18.5 | 22.5 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.9 | 24.5 | 22.2 | 22.4 | 18.4 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.4 | 12 | 11.6 | 11.3 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13 | 12.8 | 12.4 | 12 | 11.6 | 11.3 | 11.2 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 9.7 | 7.4 | 9.7 | 9.3 | 10.7 | 8.4 | 9.1 |
| ნალექი (მმ) | 5 | 0 | 131 | 61 | 91 | 59 | 220 | 59 | 178 | 32 | 251 | 184 |
| მზიანი დღეები | 22 | 27 | 15 | 17 | 15 | 13 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 |
| წვიმიანი დღეები | 9 | 1 | 16 | 13 | 16 | 17 | 28 | 23 | 24 | 20 | 26 | 20 |
Dāsaripālem-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის