საშუალო წლიური ტემპერატურაა 16.4 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 33.7 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -5.8 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 198
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 160
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 7
საშუალო წლიური ნალექი: 950 მმ
ნახეთ Dongru-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Dongru India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 16.6 | 15.8 | 21.6 | 27.6 | 31.7 | 33.7 | 32.8 | 32.9 | 33.4 | 30.6 | 23.6 | 23.2 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 8.4 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | 24.2 | 28.8 | 28.8 | 30.4 | 31 | 24.6 | 21.1 | 18.4 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 3.4 | 7.9 | 11.1 | 15.3 | 18.1 | 23.4 | 24.5 | 25.2 | 24.8 | 18 | 14.2 | 9.9 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -1.1 | 3.8 | 4.8 | 7.8 | 10.9 | 16.6 | 20 | 20.2 | 18.5 | 9.2 | 5.3 | 1.5 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -5.8 | -2.2 | 2.1 | 1.8 | 6.8 | 10.7 | 17.3 | 17.4 | 14.9 | 5.2 | 3.1 | 0.3 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 13.8 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 10.1 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.3 | 11 | 12 | 13 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 13.8 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 10.2 | 10 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7.3 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 9.4 | 11.2 | 8.8 | 11.2 | 10.9 | 9.7 | 8.8 | 8.7 |
| ნალექი (მმ) | 135 | 46 | 102 | 142 | 168 | 40 | 186 | 82 | 8 | 24 | 15 | 1 |
| მზიანი დღეები | 18 | 18 | 19 | 16 | 9 | 11 | 3 | 8 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| წვიმიანი დღეები | 9 | 8 | 12 | 14 | 22 | 19 | 28 | 23 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| თოვლიანი დღეები | 4 | 2 | 1 |
Dongru-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის