საშუალო წლიური ტემპერატურაა 26.5 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 40.3 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 12.2 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 192 days
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 173 days
ნახეთ Chotapalli-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Chotapalli India-ის ამინდის მონაცემები ეფუძნება 2026 წლის კლიმატის დაკვირვებებს
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 31.0 | 34.5 | 36.1 | 40.3 | 38.0 | 38.2 | 33.6 | 32.6 | 33.1 | 33.0 | 31.6 | 30.8 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 29.3 | 32.3 | 33.4 | 36.1 | 34.7 | 34.7 | 29.3 | 30.7 | 29.8 | 31.4 | 29.9 | 27.6 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 22.9 | 25.5 | 27.1 | 30.1 | 29.7 | 29.8 | 25.8 | 26.8 | 26.0 | 26.4 | 24.9 | 22.6 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 16.8 | 18.7 | 21.2 | 24.1 | 25.1 | 25.7 | 23.2 | 23.5 | 22.9 | 21.4 | 20.6 | 17.9 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | 12.2 | 16.8 | 18.2 | 21.2 | 21.8 | 23.2 | 22.1 | 22.5 | 21.9 | 18.6 | 19.2 | 15.5 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.1 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 10.2 | 9.9 | 5.7 | 10.2 | 8.4 | 10.7 | 9.8 | 9.4 |
| ნალექი (მმ) | 2 | 0 | 99 | 84 | 43 | 25 | 296 | 31 | 197 | 29 | 31 | 27 |
| მზიანი დღეები | 28 | 28 | 25 | 20 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 23 | 12 | 24 |
| წვიმიანი დღეები | 3 | 0 | 6 | 10 | 17 | 16 | 30 | 29 | 29 | 8 | 18 | 7 |
| თოვლიანი დღეები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chotapalli-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის