საშუალო წლიური ტემპერატურაა 26.7 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 42 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 12.2 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 219
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 146
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
საშუალო წლიური ნალექი: 991 მმ
ნახეთ Deogaon-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Deogaon India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 30.7 | 35.3 | 36.8 | 40.5 | 42 | 41.1 | 34 | 32.7 | 33.4 | 34 | 33.3 | 28.1 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 28 | 32.6 | 33.3 | 36.1 | 37.9 | 37.2 | 30.6 | 30.1 | 30.5 | 32.2 | 30.1 | 26 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 21.7 | 25 | 27 | 30 | 32.3 | 32.2 | 27 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 24.6 | 20.9 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 16.3 | 17.4 | 21 | 24.2 | 26.5 | 27.8 | 24.5 | 23.5 | 23.6 | 21.1 | 19.9 | 16.6 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 19.7 | 19.9 | 24.1 | 23.8 | 21.4 | 22.1 | 17.9 | 18 | 13 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.2 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.9 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 11 | 11.5 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 12.9 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 10.9 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.9 | 13.3 | 13.1 | 12.6 | 12 | 11.4 | 11 | 10.8 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 11.6 | 10.3 | 7.3 | 9.7 | 8.8 | 10.7 | 9.8 | 9.3 |
| ნალექი (მმ) | 2 | 0 | 17 | 24 | 11 | 93 | 336 | 126 | 221 | 0 | 156 | 4 |
| მზიანი დღეები | 29 | 28 | 21 | 21 | 23 | 15 | 2 | 2 | 28 | 25 | 25 | |
| წვიმიანი დღეები | 2 | 10 | 9 | 8 | 15 | 31 | 29 | 28 | 3 | 5 | 6 |
Deogaon-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის