საშუალო წლიური ტემპერატურაა 27.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 40.6 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 11.8 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 207
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 158
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
საშუალო წლიური ნალექი: 920 მმ
ნახეთ Paridupur-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Paridupur India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 31.7 | 35.8 | 36.5 | 40.6 | 39.5 | 39.2 | 35 | 33.6 | 34.4 | 34.4 | 33.3 | 32.6 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 29.9 | 33.4 | 34.2 | 37.3 | 36.5 | 36.2 | 30.5 | 31.6 | 31.1 | 33 | 32 | 30.6 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 22.6 | 25.4 | 26.9 | 30.6 | 30.5 | 30.9 | 26.7 | 27.6 | 26.9 | 27.2 | 26.3 | 24.3 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 16 | 17.9 | 19.9 | 24 | 24.9 | 26.3 | 23.9 | 24 | 23.5 | 21.6 | 21.2 | 18.4 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | 11.8 | 15.7 | 16.5 | 21.5 | 21.7 | 24 | 22.8 | 22.9 | 21.7 | 18.7 | 19.7 | 15.7 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.2 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.2 | 11.1 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10 | 10.6 | 11 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 6.4 | 10.4 | 9.3 | 10.6 | 10 | 9.6 |
| ნალექი (მმ) | 3 | 0 | 87 | 106 | 74 | 60 | 298 | 28 | 212 | 18 | 30 | 4 |
| მზიანი დღეები | 27 | 28 | 28 | 22 | 15 | 14 | 1 | 4 | 2 | 23 | 15 | 28 |
| წვიმიანი დღეები | 4 | 3 | 8 | 16 | 16 | 30 | 27 | 28 | 8 | 15 | 3 |
Paridupur-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის