საშუალო წლიური ტემპერატურაა 16.7 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 33.9 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -1.4 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 99 days
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 263 days
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 3 days
ნახეთ Datong-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Datong ჩინეთი-ის ამინდის მონაცემები ეფუძნება 2026 წლის კლიმატის დაკვირვებებს
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 18.4 | 18.0 | 22.8 | 30.4 | 31.0 | 31.8 | 33.0 | 31.7 | 33.9 | 27.2 | 24.6 | 25.4 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 9.5 | 12.5 | 16.6 | 21.7 | 24.0 | 24.9 | 29.3 | 28.9 | 27.0 | 20.8 | 17.3 | 12.2 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 5.8 | 8.9 | 12.8 | 17.4 | 20.4 | 21.7 | 25.2 | 25.0 | 23.0 | 17.3 | 13.6 | 8.5 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 2.3 | 5.8 | 9.2 | 13.7 | 17.1 | 18.8 | 21.7 | 21.5 | 19.5 | 14.4 | 10.2 | 5.2 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -1.4 | 2.4 | 4.2 | 6.8 | 12.1 | 14.2 | 17.5 | 17.1 | 16.4 | 10.0 | 4.4 | -0.8 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.4 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 7.3 | 7.1 | 5.5 | 8.1 | 10.0 | 7.6 | 5.4 | 5.8 | 4.1 |
| ნალექი (მმ) | 37 | 74 | 111 | 194 | 154 | 141 | 301 | 77 | 178 | 165 | 74 | 29 |
| მზიანი დღეები | 14 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 11 | 10 | 10 | 14 |
| წვიმიანი დღეები | 14 | 21 | 28 | 23 | 27 | 23 | 23 | 27 | 19 | 21 | 20 | 17 |
| თოვლიანი დღეები | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datong-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Datong-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის