საშუალო წლიური ტემპერატურაა 18.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 36 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -4.9 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 179
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 183
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 3
საშუალო წლიური ნალექი: 1378 მმ
ნახეთ Yaotou-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Yaotou ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 19.6 | 17.3 | 24.7 | 31.9 | 32.3 | 33.9 | 34.8 | 36 | 33.7 | 27.5 | 28.2 | 22.9 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 11.4 | 11.7 | 18.7 | 22.9 | 26.6 | 29.9 | 32.1 | 32.3 | 28.9 | 24 | 17.8 | 10.7 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 6 | 8 | 14 | 18.5 | 22.6 | 26.3 | 29 | 28.7 | 25.3 | 19.8 | 13 | 6.3 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 1.5 | 4.2 | 10 | 14.6 | 19.3 | 23.3 | 26.5 | 25.4 | 22.4 | 16.4 | 8.8 | 2.2 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -3.9 | -0.3 | 6 | 8.8 | 13.7 | 19.1 | 22.8 | 20.1 | 18.7 | 11.1 | 0.6 | -4.9 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11 | 10.3 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.4 | 11.1 | 12 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 14 | 13.7 | 12.8 | 11.9 | 11 | 10.3 | 10.2 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 10.4 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.6 |
| ნალექი (მმ) | 17 | 47 | 53 | 221 | 231 | 184 | 312 | 92 | 85 | 20 | 47 | 70 |
| მზიანი დღეები | 23 | 13 | 15 | 13 | 8 | 10 | 6 | 15 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| წვიმიანი დღეები | 7 | 15 | 16 | 17 | 23 | 20 | 25 | 16 | 17 | 10 | 9 | 8 |
| თოვლიანი დღეები | 1 | 2 |
Yaotou-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Yaotou-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის