საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13.6 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 31.1 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -6.7 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 117
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 245
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 3
საშუალო წლიური ნალექი: 1811 მმ
ნახეთ Daliang-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Daliang ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 13.4 | 12.1 | 19.9 | 25.5 | 25.6 | 27.4 | 30.1 | 31.1 | 29.8 | 20.9 | 21.5 | 14.8 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 6.2 | 8.3 | 13.5 | 18 | 20.7 | 23.1 | 26.6 | 27.5 | 23.1 | 17.3 | 13.6 | 7.7 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 2.4 | 5.2 | 9.4 | 14 | 17 | 19.9 | 23.1 | 23.4 | 19.8 | 13.9 | 9.8 | 4.4 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -2.1 | 1.5 | 5.3 | 9.8 | 13.6 | 16.9 | 19.9 | 19.8 | 16.8 | 10.7 | 6.2 | 0.7 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -6.7 | -1.2 | 1.7 | 1.9 | 6.9 | 11.7 | 16 | 14.4 | 13 | 4.1 | 0.7 | -6 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.7 | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 10.3 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.4 | 11.1 | 12 | 13 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.1 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.1 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 14.1 | 13.7 | 12.9 | 11.9 | 11 | 10.3 | 10.1 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 5.7 | 3.6 | 6.7 | 8.4 | 7.2 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 8 | 6.4 | 6.5 | 4.9 |
| ნალექი (მმ) | 41 | 33 | 100 | 116 | 332 | 171 | 195 | 199 | 312 | 202 | 64 | 45 |
| მზიანი დღეები | 21 | 11 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 14 | 14 |
| წვიმიანი დღეები | 8 | 17 | 24 | 18 | 27 | 25 | 22 | 25 | 26 | 21 | 16 | 16 |
| თოვლიანი დღეები | 2 | 1 |
Daliang-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Daliang-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის