საშუალო წლიური ტემპერატურაა 19.5 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 37.5 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -4.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 131
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 233
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 1
საშუალო წლიური ნალექი: 1792 მმ
ნახეთ Shangfu-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Shangfu ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 22.6 | 22.7 | 27.1 | 30.8 | 35.5 | 33.9 | 37.5 | 37 | 33.8 | 30.1 | 30.2 | 26 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 12.9 | 14 | 19.9 | 24 | 27.9 | 30.5 | 34.5 | 32.7 | 30.7 | 25.1 | 20.5 | 13.6 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 8.2 | 9.8 | 15 | 19.5 | 23.7 | 26.7 | 30.1 | 28.4 | 26.7 | 21 | 15.4 | 8.9 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 3.3 | 6.1 | 10.8 | 15.7 | 20.4 | 23.9 | 26.7 | 25 | 23.3 | 17.2 | 11.1 | 4.7 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -3.9 | 0.6 | 5 | 8.7 | 14.6 | 21.4 | 24 | 21.3 | 20.5 | 11.3 | 4.5 | -4.5 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.9 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 10.5 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.6 | 11.2 | 12 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.4 | 10.9 | 11.6 | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 13.5 | 12.7 | 11.9 | 11.1 | 10.6 | 10.4 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 11 | 9.7 | 8.1 | 6.8 | 8.1 | 7.4 |
| ნალექი (მმ) | 57 | 118 | 187 | 245 | 251 | 367 | 130 | 137 | 80 | 69 | 99 | 53 |
| მზიანი დღეები | 19 | 14 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 15 | 20 | 18 |
| წვიმიანი დღეები | 11 | 14 | 21 | 23 | 22 | 25 | 23 | 28 | 27 | 16 | 10 | 13 |
| თოვლიანი დღეები | 1 |
Shangfu-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Shangfu-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის