საშუალო წლიური ტემპერატურაა 14.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 38.2 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -6.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 187
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 175
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 3
საშუალო წლიური ნალექი: 702 მმ
ნახეთ Rogozari-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Rogozari ბულგარეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 15.9 | 18.6 | 19.7 | 18.8 | 24 | 31 | 36.7 | 38.2 | 33.7 | 27.5 | 23.5 | 18.3 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 9.5 | 10 | 13.2 | 15.3 | 19.8 | 26 | 32.2 | 31.7 | 27.2 | 22.8 | 15.9 | 11.4 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 5.5 | 4 | 8.2 | 10.3 | 15.1 | 20.3 | 25.8 | 25.5 | 21.3 | 16.7 | 11.1 | 5.7 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 2.1 | -0.5 | 3.5 | 5.2 | 10.6 | 14.6 | 18.8 | 19.7 | 16 | 10.9 | 5.9 | 1.2 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -2.2 | -6.5 | -2.1 | 0.5 | 5 | 11.3 | 13.8 | 16.5 | 12 | 5.9 | -5.2 | -4.7 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10 | 11.2 | 12.6 | 14 | 15 | 15.2 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.4 | 9.4 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.2 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 15 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.4 | 9.2 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 4.7 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 10.6 | 13 | 13.4 | 11.8 | 10.1 | 9 | 6.7 | 6.5 |
| ნალექი (მმ) | 120 | 43 | 30 | 136 | 102 | 80 | 7 | 9 | 17 | 9 | 88 | 60 |
| მზიანი დღეები | 12 | 21 | 14 | 6 | 6 | 15 | 17 | 22 | 17 | 23 | 13 | 21 |
| წვიმიანი დღეები | 18 | 5 | 17 | 24 | 25 | 15 | 14 | 9 | 13 | 8 | 17 | 10 |
| თოვლიანი დღეები | 1 | 2 |
Rogozari-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Rogozari-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის