საშუალო წლიური ტემპერატურაა 16.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 38.9 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -5.8 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 236
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 122
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 7
საშუალო წლიური ნალექი: 254 მმ
ნახეთ Binagadi-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Binagadi აზერბაიჯანი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 13.9 | 18.9 | 22.5 | 27.6 | 32.7 | 37 | 38.9 | 38.5 | 32.2 | 29.6 | 22.7 | 20.7 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 7.4 | 8.9 | 14.9 | 18.3 | 22.7 | 28.5 | 31 | 33.1 | 26 | 21.6 | 18.1 | 12.3 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 4.5 | 4.9 | 10.3 | 13.6 | 18.3 | 24 | 26.4 | 27.9 | 22 | 17.8 | 14.9 | 8.8 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 1.9 | 1.5 | 6.8 | 9.6 | 14.4 | 19.5 | 21.9 | 22.9 | 18.1 | 14.1 | 11.5 | 5.5 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -5.8 | -3 | 2.5 | 4.2 | 11.3 | 15.3 | 18.6 | 19.8 | 14.8 | 8.4 | 4.8 | 1.8 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 15.1 | 15 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.5 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.7 | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.4 | 15 | 14.7 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 10 | 9.3 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 13.9 | 14.9 | 14.3 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 9.3 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 5.7 | 7.6 | 8.6 | 9.9 | 10.4 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 6.4 |
| ნალექი (მმ) | 22 | 8 | 28 | 29 | 31 | 5 | 16 | 10 | 36 | 14 | 24 | 33 |
| მზიანი დღეები | 13 | 19 | 20 | 17 | 17 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 | 16 |
| წვიმიანი დღეები | 13 | 7 | 11 | 13 | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| თოვლიანი დღეები | 5 | 2 |
Binagadi-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Binagadi-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის